
Technische Daten
| Anschlussgröße | 1-1/8 Zoll |
|---|---|
| Anschlusstyp | Brazed |
| Anwendungsbereich | HBP |
| Austrittgröße | 1 1/8 Zoll |
| Durchmesser Flüssigkeitsleitung | 333 mm |
| Eintrittgröße | 1 5/8 Zoll |
| Elektrischer Anschluss | Screw 4,8 mm |
| Gewicht ohne Verpackung | 162,66 kg |
| Hubvolumen | 345,00 cm³ |
| IP Zertifizierung | IP54 (with cable gland) |
| Kältemittel | R410A |
| Maße Durchmesser | 333 mm |
| Maße Höhe | 755 mm |
| Nennheizleistung | 80,4 kW |
| Nennkälteleistung | 69 kW |
| Nennkälteleistung Bezugspunkt Δt u | 8,3 K |
| Nennkälteleistung Bezugspunkt Δt ü | 11,1 K |
| Nennkälteleistung Bezugspunkt Kältemittel | R410A |
| Nennkälteleistung Bezugspunkt t c | 55 °C |
| Netzfrequenz | 50/60 Hz |
| Typ | SH380A4ABE |
| Versorgungsspannung | 400 V |
| Zulässiger Betriebsüberdruck Druckseite | 48,7 bar |
| Zulässiger Betriebsüberdruck Saugseite | 31,1 bar |
| Ölmenge | 6,7 l |
Ähnliche Artikel
DanfossDanfoss Scrollverdichter vollhermetisch SZ161-4vai 400V HBP 50/60Hz
Preis auf Anfrage
DanfossDanfoss Scrollverdichter vollhermetisch Sh240a4aae R410A 400V HBP 50/60Hz
Preis auf Anfrage
DanfossDanfoss Scrollverdichter vollhermetisch Sh105a4alc R410A 400V HBP 50/60Hz
Preis auf Anfrage
DanfossDanfoss Scrollverdichter vollhermetisch Sh090a4alc R410A 400V HBP 50/60Hz
Preis auf Anfrage
DanfossDanfoss Scrollverdichter vollhermetisch Mlz015t5lp9a 230V H/Mbp 50Hz
Preis auf Anfrage
DanfossDanfoss Befestigungssatz für Scrollverdichter
Preis auf Anfrage
CopelandCopeland Verdichter vollhermetisch Zr16m3e-Twd-961
Preis auf Anfrage
CopelandCopeland Scrollverdichter Zh21k4e-TFD-524
600,00 € inkl. MwSt.