
Technische Daten
| Anzahl Zylinder | 8 |
|---|---|
| Durchmesser Druckleitung | 42 mm |
| Durchmesser Saugleitung | 66 mm |
| Fördervolumenstrom | 164,3 m³/h |
| Gewicht ohne Verpackung | 350 kg |
| Kältemittel | R404A; R507A; R448A; R449A; R407F; R407A; R452A; R454C; R455A; R134a; R513A; R450A; R407C |
| Maximale Leistungsaufnahme | 52,9 kW |
| Maximaler Anlaufstrom | PW:367 A |
| Maximaler Betriebsstrom | PW:90 A |
| Nennkälteleistung | 43,75 kW |
| Nennkälteleistung Bezugspunkt Δt u | 0 K |
| Nennkälteleistung Bezugspunkt Kältemittel | R513A |
| Nennkälteleistung Bezugspunkt t 0 | -10 °C |
| Nennkälteleistung Bezugspunkt t Sauggas | 20 °C |
| Nennkälteleistung Bezugspunkt t c | 45 °C |
| Netzfrequenz | 50, 60 Hz |
| Typ | H5000CS |
| Versorgungsspannung | 400 V |
| Ölmenge | 8,5 l |
Ähnliche Artikel
FrigoLineFrigoLine Verflüssigungssatz halbhermetisch K073H/2GES-2Y-40S
Preis auf Anfrage
DorinDorin Verdichter halbhermetisch H901CS
Preis auf Anfrage
DorinDorin Verdichter halbhermetisch H80CS
Preis auf Anfrage
DorinDorin Verdichter halbhermetisch H80CC
Preis auf Anfrage
DorinDorin Verdichter halbhermetisch H801CS
Preis auf Anfrage
DorinDorin Verdichter halbhermetisch H8001CC
Preis auf Anfrage
DorinDorin Verdichter halbhermetisch H7501CS
Preis auf Anfrage
DorinDorin Verdichter halbhermetisch H705CC
Preis auf Anfrage