
Technische Daten
| Anschlusstyp | 6mm ODF Lötanschluss |
|---|---|
| Ausführung | HD automatische Rückstellung, ND automatische Rückstellung |
| Differenz Hochdruck | 4 bar |
| Differenz Niederdruck | 0,5 – 5 bar |
| IP Zertifizierung | IP44 |
| Kältemittel | R134a; R404A; R507A; R407C; R22; R407A; R407F; R448A; R452A; R513A; R450A |
| Maximale Medientemperatur | 120 °C |
| Maximale Spannungsversorgung | 400 V |
| Maximale zulässige Temperatur | 65 °C |
| Maximaler Betriebsdruck | 35 bar |
| Minimale Medientemperatur | -40 °C |
| Minimale zulässige Temperatur | -30 °C |
| PED 2014/68/EU; EN 12263 | Nein |
| Regelbereich Hochdruck | 6 – 32 bar |
| Regelbereich Niederdruck | -0,5 – 7 bar |
| Typ | PS15 |
Ähnliche Artikel
YaskawaYaskawa Drucktransmitter TA-7SS -0,8 bis 7bar, 4 bis 20mA, 8 bis 30V DC
Preis auf Anfrage
YaskawaYaskawa Drucktransmitter TA-50SS 050bar, 4 bis 20mA, 8 bis 30V DC
Preis auf Anfrage
WikaWIKA Drucktransmitter R1 0 bis 30bar, 0 bis 10V 3 Leiter
Preis auf Anfrage
WikaWIKA Drucktransmitter R-1 -1…+9bar, 4 20mA
Preis auf Anfrage
WikaWIKA Drucktransmitter R-1 0 bis 30bar, 4 20mA
Preis auf Anfrage
WikaWIKA Drucktransmitter R-1 0 bis 30bar, 0 10V, 3-Leiter
Preis auf Anfrage
WikaWIKA Drucktransmitter R-1 0 bis 20bar, 0 10V, 7/16″-20 UNF, 3-Leiter, Schraderöffner
Preis auf Anfrage
WikaWIKA Drucktransmitter R-1 0 bis 18bar, 4 20mA
Preis auf Anfrage